正文
最新安利产品价格表在网上许多平台都有提供,而相比较来说,安利商城的价格更加公开和公正。而根据做过安利直销的销售员表示,安利的产品价格从上到下都是一样,所以,不会出现相差太多的问题,如果是的话,有可能是假货。
安利保健品是安利旗下纽崔莱品牌的保健品,包括维生素C、维生素B族、安利蛋白粉等保健类产品。安利产品是全天然植物精粹的健康产品,消费者熟知的安利产品有安利蛋白粉、安利钙镁片这类安利保健品、安利牙膏、安利净水器等等日常生活中常用的安利产品。
保健系列 | ||
纽崔莱®营养素补充剂系列 | 产品规格 | 零售价(元) |
铁质叶酸片 | 90克/150片 | 170 |
钙镁片 | 233克/250片 | 228 |
维生素C片 | 138克/200片 | 347 |
天然B族维生素片 | 73克/140片 | 186 |
天然B族维生素片 | 155克/300片 | 360 |
小麦胚芽油营养胶囊 | 53克/120粒 | 215 |
小麦胚芽油营养胶囊 | 98克/225粒 | 390 |
纽崔莱®功能性保健系列 | ||
深海鲑鱼油胶囊 | 125克/90粒 | 330 |
银杏苁蓉片 | 28克/60粒 | 402 |
茶族软胶囊 | 38克/60粒 | 340 |
松果菊健体片 | 52克/105片 | 326 |
薄荷香蒜片 | 70克/110片 | 228 |
越橘益视胶囊 | 45克/70粒 | 326 |
天然类胡萝卜素胶囊 | 108克/180粒 | 400 |
倍立健®片 | 100克/袋×2袋 | 460 |
倍立健®片(续量装) | 105克/袋×4袋 | 850 |
多种植物蛋白粉 | 400克 | 310 |
多种植物蛋白粉 | 770克 | 560 |
多种植物蛋白粉独立包装 | 10克/袋×18袋 | 159 |
果蔬高纤咀嚼片 | 158克/54粒 | 267 |
纽崔莱®儿童成长系列 | ||
儿童高蛋白饮品(草莓味) | 940克/罐21.2克/2勺 | 350 |
儿童高蛋白饮品(巧克力味) | 940克/罐24.2克/2勺 | 320 |
儿童蛋白饮品(天然水果口味) | 860克/罐(20克/2勺) | 328 |
维生素C片(儿童型) | 119克/100片 | 140 |
多种营养素咀嚼片(儿童型) | 91克/90片 | 228 |
铁咀嚼片(儿童型) | 95克/100片 | 110 |
钙镁维D咀嚼片(儿童型) | 197克/200片 | 184 |
雅姿®护肤品 | ||
护肤品雅姿®基础护理滋润系列 | ||
雅姿®滋润防护乳霜SPF15/PA++ | 75 ml | 335 |
雅姿®滋润清新紧肤水 | 200 ml | 245 |
雅姿®滋润活肤洁面乳 | 135 ml | 248 |
雅姿®滋润套装 | 745 | |
护肤品 雅姿®基础护理清爽系列 | ||
雅姿®清爽平衡乳霜SPF15/PA++ | 75毫升 | 335 |
雅姿®清爽控油紧肤水 | 200 ml | 245 |
雅姿®清爽泡沫洁面露 | 135 ml | 248 |
雅姿®清爽套装 | 745 | |
护肤品 雅姿®基础护理多元修护系列 | ||
雅姿®柔润按摩霜 | 135 ml | 347 |
雅姿®磨砂洁面啫喱 | 125 ml | 275 |
雅姿®深层清洁面膜 | 100 ml | 236 |
雅姿®轻柔面部卸妆乳 | 125 ml | 196 |
雅姿®眼部及唇部卸妆液 | 120 ml | 188 |
雅姿®复合果酸活肤精华液 | 30毫升 | 430 |
雅姿®保湿修护眼霜 | 15毫升 | 310 |
雅姿®深层保湿面膜 | 100 ml | 255 |
雅姿®舒焕柔肤乳霜 | 30克 | 335 |
雅姿®盈润保湿精华露 | 14.5ml | 350 |
雅姿®清痘调理精华露 | 15毫升 | 165 |
雅姿水动能保湿精华露 | 30毫升 | 390 |
护肤品 雅姿®美白系列 | ||
雅姿®美白乳液SPF20/PA+++(润泽) | 100 ml | 415 |
雅姿®美白乳液SPF20/PA+++(清盈) | 100 ml | 415 |
雅姿®美白修护精华液 | 30 ml | 580 |
雅姿®美白洁面乳 | 125克 | 305 |
雅姿®美白晚霜 | 50克 | 415 |
雅姿®美白套装(润泽) | 965 | |
雅姿®美白套装(清盈) | 965 | |
雅姿®美白保湿面膜 | 6片/盒 | 405 |
雅姿美白盈采眼霜 | 15 ml | 350 |
雅姿®美白淡斑精华液 | 15克 | 318 |
雅姿轻盈防晒隔离乳SPF30/PA+++ | 50毫升 | 320 |
雅姿轻盈防晒霜SPF30+/PA+++ | 30毫克 | 320 |
雅姿®光萃修护睡眠面膜 | 50克 | 315 |
雅姿智臻焕白限量套装 | 1400 | |
护肤品 雅姿®恒时凝颜系列 | ||
雅姿®恒时凝颜®洁肤乳 | 125 ml | 300 |
雅姿®恒时凝颜®柔肤水 | 200 ml | 400 |
雅姿®恒时凝颜®眼霜 | 15毫升 | 425 |
恒时凝颜®精华乳 | 30毫升 | 645 |
雅姿®恒时凝颜®日间防护乳霜SPF15/PA+++ | 50毫升 | 500 |
雅姿®恒时凝颜®夜间修复乳霜 | 50毫升 | 500 |
雅姿®恒时凝颜®日间防护乳液SPF15/PA+++ | 50毫升 | 500 |
雅姿®恒时凝颜®夜间修复乳液 | 50毫升 | 500 |
雅姿®恒时凝颜®套装(清盈组合) | 1530 | |
雅姿®恒时凝颜®套装(润泽组合) | 1530 | |
雅姿®恒时凝颜®套装升级组合 | 980 | |
紧致淡纹精华液 | 1号瓶10ML/2号瓶0.5g | 398 |
雅姿®弹性提升精华乳 | 30毫升 | 645 |
护肤品 雅姿®卓效美肌系列 | ||
雅姿®焕肤精华面膜 | 20毫升 | 658 |
雅姿®抚痕紧致精华乳 | 30毫升 | 695 |
雅姿®玑因14®活颜精华液 | 1.5 ml×14瓶 | 1910 |
护肤品 雅姿®臻萃焕能系列 | ||
雅姿时光®眼霜 | 15毫升 | 898 |
雅姿®臻萃焕能®乳霜 | 45毫升 | 2198 |
护肤品 雅姿男仕™护肤系列 | ||
雅姿男仕™净肤洁面乳 | 115克 | 248 |
男仕™平衡保湿爽肤水 | 150 ml | 266 |
雅姿男仕™唤能保湿乳 | 150 ml | 335 |
男仕™紧致活肤精华乳 | 30克 | 420 |
男仕™平衡保湿礼盒 | 764 | |
男仕™紧致活肤礼盒 | 820 | |
雅姿®彩妆品 | ||
彩妆品 雅姿®面部底妆品 | ||
雅姿®莹采光感散粉 | 25克 | 190 |
雅姿®无瑕丝感®两用粉饼SPF10/PA++ | 7克 | 268 |
雅姿®无瑕丝感®两用粉饼SPF10/PA++替换装 | 7克 | 150 |
雅姿®丝绒水润®粉底液 | 30毫升 | 380 |
雅姿®莹透皙白粉底液SPF25/PA+++ | 30毫升 | 395 |
彩妆品 雅姿®化妆品附件 | ||
清爽吸油面纸 | 100张 | 9 |
清爽吸油面纸 | 100张 | 18 |
(配镜装) | ||
粉扑 | 2个/包 | 11 |
无瑕丝柔两用粉饼海绵 | 2个/包 | 9 |
安利优生活 | ||
衣洁系列 | ||
安利优生活预洗喷洁剂 | 350克 | 54.00/件 |
安利优生活多效纤细衣物洗涤剂 | 1升 | 85.00/件 |
安利优生活多效倍洁洗衣液 | 1升 | 75.00/件 |
安利优生活高效洁白洗衣粉 | 1千克 | 59.00/件 |
日常清洁产品 | ||
安利优生活浓缩空气清新剂 | 100克 | 43.00/件 |
安利优生活浓缩厨房去渍剂 | 1升 | 43.00/件 |
安利优生活浓缩多用途清洁剂 | 1升 | 42.00/件 |
安利优生活磨粒亮洁剂 | 500毫升 | 56.00/件 |
安利优生活浓缩玻璃清洁剂 | 1升 | 36.00/件 |
安利优生活浓缩浴室清洁剂 | 1升 | 46.00/件 |
安利优生活皮革亮洁剂 | 500毫升 | 65.00/件 |
产品附件 | ||
防漏量杯盖 | 8.00/件 | |
喷雾瓶喷头 | 5.00/件 | |
压取器 | 6.00/件 | |
塑料瓶 | 500毫升 | 5.00/件 |
喷雾瓶 | 500毫升 | 8.00/件 |
绿色喷雾瓶 | 500毫升 | 8.00/件 |
餐洁系列 | ||
安利优生活不锈钢软丝刷 | 4个/盒 | 25.00/件 |
安利优生活浓缩洗洁精 | 1升 | 46.00/件 |
逸新TM空气净化器 | ||
逸新空气净化器 | 9300.00/件 | |
逸新TM空气净化器配件 | ||
可补购单品 | ||
逸新前置滤网 | 192.00/个 | |
气味滤网 | 610.00/个 | |
高效率微粒滤网 | 1018.00/个 | |
可选购配件 | ||
电源软线 | 38.00/个 | |
遥控器 | 48.00/个 | |
微粒感应器滤网 | 20.00/个 | |
益之源®净水器 | ||
益之源净水器 | 6980.00/件 | |
益之源®净水器配件 | ||
可补购单品 | ||
紫外线滤芯匣 | 1580.00/个 | |
净水前置滤网 | 320.00/个 | |
净水器水管 | 118.00/件 | |
净水器分流器 | 344.00/个 | |
安利皇后®锅具 | ||
安利皇后锅具二十一件套 | 7600.00/件 | |
安利皇后锅具导热保护板 | 75.00/件 | |
安利皇后中式不锈钢炒锅 | 2500.00/件 | |
安利皇后®锅具配件 | ||
可选购产品配件 | ||
护指垫(1、2、3钢锅锅盖、1.4煎锅锅盖、煎炒锅锅盖) | 22.00/件 | |
锅耳(6升汤锅、正反两用锅盖、煎炒锅、蒸滤锅) | 50.00/件 | |
锅柄(1、2、3升钢锅,1.4升煎锅适用) | 90.00/件 | |
锅柄(煎炒锅适用) | 90.00/件 | |
锅蒂(1、2、3钢锅锅盖、1.4煎锅锅盖、煎炒锅锅盖) | 50.00/件 | |
锅耳(中式不锈钢炒锅适用) | 50.00/件 | |
锅蒂(含蒸汽活门)(中式不锈钢炒锅适用) | 180.00/件 | |
个人护理用品 | ||
丝婷™美发系列 修护系列 | ||
保湿顺发喷雾 | 200毫升 | 90 |
深层修护润发乳 | 240克 | 110 |
丝婷™美发系列 洗护系列 | ||
去屑调理护发素 | 300毫升 | 52 |
柔顺润泽护发素 | 300毫升 | 52 |
去屑调理洗发露 | 300毫升 | 52 |
清爽调理洗发露 | 300毫升 | 52 |
滋润调理洗发露 | 300毫升 | 52 |
洁净调理二合一洗发露 | 300毫升 | 56 |
彩护润泽洗发露 | 300毫升 | 64 |
彩护润泽护发素 | 300毫升 | 64 |
丝婷™美发系列 定型系列 | ||
持久造型定型水 | 200毫升 | 60 |
清爽造型啫喱 | 150克 | 51 |
自然造型泡沫 | 160毫升 | 64 |
自然造型泡沫补充装 | 400毫升 | 124 |
雅蜜®身体护理系列 | ||
润肤露 | 100毫升 | 28 |
润肤露 | 400毫升 | 86 |
润肤蜜露香皂 | 250克/3块 | 64 |
美体适走珠止汗露 | 100毫升 | 63 |
多用滋润条 | 3.5克 | 74 |
婴儿润肤霜 | 50毫升 | 42 |
婴儿润肤乳 | 200毫升 | 64 |
婴儿沐浴洗发露 | 200毫升 | 54 |
润肤露浴露 | 250毫升 | 38 |
润肤沐浴露 | 750毫升 | 90 |
健肤沐浴露 | 250毫升 | 40 |
健肤沐浴露 | 750毫升 | 95 |
雅蜜护手霜 | 75克 | 56 |
丽齿健®口腔护理系列 | ||
浓缩漱口水 | 50毫升 | 108 |
薄荷口腔清新喷雾剂 | 11克 | 32 |
多效含氟牙膏 | 200克 | 39 |
多效白茶牙膏 | 200克 | 40 |
全护型牙刷 | 4支装 | 102 |
必速®消毒产品 | ||
消毒剂 | 1升 | 66 |
抗菌洗手液 | 250毫升 | 42 |
净手消毒凝露 | 500毫升 | 56 |
压取瓶 | 250毫升 | 5 |
便携瓶 | 25毫升 | 4 |
- 上一篇: 直销话术,掌握一个也能帮你在直销发展的路上赢一把!
- 下一篇: 无限极产品价格表,无限极官网价格查询
猜你喜欢
- 2019-09-26安利(中国)研发中心参与国家“十三五”重点研发计划
- 2019-09-23未来直销产品预测,下一个会是谁?
- 2019-09-14金木集团产品价格表
- 2019-09-13热门直销产品排行榜,这几家最火爆!
- 2019-08-25安利是传销吗?
- 2019-08-24直销产品可以退换货吗?直销法的退换货规定介绍!