正文
康婷公司产品及价目表,康婷产品价格清单!
单品类: | |
产品名称 | 价格 |
山茶油浴后乳液 | 68 |
小美容凝脂 | 130 |
HA丝质滋润手霜 | 98 |
赋活紧致精华素 | 380 |
赋活魅眼水晶 | 460 |
赋活驻颜冰凝 | 350 |
焕彩凝水精华 | 400 |
焕彩雪肤精华素 | 400 |
焕彩基因修颜霜 | 400 |
HA强化保湿赋活精华面膜 | 300 |
巧克力面膜 | 120 |
天然防护隔离乳(清爽) | 105 |
痘立净按摩啫哩 | 180 |
痘立净清透洗面奶 | 150 |
痘立净无痕净肤霜 | 180 |
痘立净点涂水 | 25 |
痘立净毛孔调理水 | 260 |
痘立净竹炭面膜 | 120 |
眼护套眼部按摩膏 | 240 |
眼护套眼膜 | 320 |
眼护套眼部精华素 | 320 |
畅透洁面泡沫乳 | 300 |
平衡调理爽肤水 | 300 |
舒缓保湿滋润面霜 | 300 |
深层卸妆液 | 360 |
凝时舒颜精华露 | 1180 |
火棘果珍润洗面奶 | 220 |
火棘果珍润养肤水 | 280 |
火棘果珍润眼部精华 | 500 |
火棘果珍润面霜 | 400 |
火棘果珍润隔离霜 | 400 |
蓝莲花清透洗面奶 | 220 |
蓝莲花清透爽肤水 | 280 |
蓝莲花清透眼部精华 | 500 |
蓝莲花清透面霜 | 400 |
蓝莲花清透隔离霜 | 400 |
舒缓柔和洁面乳 | 180 |
舒缓柔和爽肤水 | 200 |
舒缓活肤霜 | 300 |
润妮生物仿真人体润滑液 | 10 |
HA强化保湿赋活精华安瓶 | 495 |
祛黄淡斑亮颜精华安瓶 | 520 |
特效修护祛皱精华安瓶 | 520 |
HA强化保湿赋活精华素 | 288 |
祛黄养白淡斑精华素 | 328 |
细胞赋活紧肤祛皱精华素 | 328 |
眼部收紧修复精华素 | 280 |
眼部提升祛纹精华素 | 280 |
天然亮颜洗面奶 | 135 |
天然深层去角质凝胶 | 135 |
天然养白按摩霜 | 195 |
天然皙白补水面膜 | 195 |
天然活肤营养水 | 195 |
天然凝水保湿乳 | 195 |
天然防护隔离乳 | 195 |
天然控油洁肤啫喱 | 70 |
天然紧肤营养水 | 110 |
天然防护隔离乳(润白) | 105 |
燃脂瘦身霜 | 280 |
紧致塑身霜 | 220 |
天然洁阴护理乳 | 48 |
美容凝脂 | 260 |
体部凝脂 | 260 |
天然润白洗面奶 | 70 |
天然润肤营养水 | 120 |
天然水润保湿面霜 | 380 |
HA深层修复凝胶 | 98 |
天然清爽平衡面霜 | 360 |
氨基酸手工皂薰衣草精油型 | 380 |
透明质酸天丝面膜 | 450 |
玫瑰花水 | 560 |
彩妆类: | |
魅力炫彩果色唇釉01号 | 125 |
魅力炫彩果色唇釉02号 | 125 |
魅力炫彩果色唇釉03号 | 125 |
炫彩滋润唇膏01号(粉) | 195 |
炫彩滋润唇膏02号(桃红) | 195 |
炫彩滋润唇膏03号(桔红) | 195 |
炫彩滋润唇膏04号(酒红) | 195 |
炫彩滋润唇膏05号(水红) | 195 |
炫彩滋润唇膏06号(玫红) | 195 |
臻彩盈亮唇膏01号(粉) | 195 |
臻彩盈亮唇膏02号(紫) | 195 |
臻彩盈亮唇膏03号(红) | 195 |
臻彩盈亮唇膏04号(豆沙色) | 195 |
臻彩盈亮唇膏05号(棕色) | 195 |
臻彩盈亮唇膏06号(肌色) | 195 |
清透无痕蜜粉 | 245 |
清盈持久粉饼(浅肌色) | 395 |
清盈持久粉饼(自然色) | 395 |
清盈持久粉饼(小麦色) | 395 |
持久平衡粉底液01号 | 420 |
立体莹幻四色眼影01号 | 360 |
立体莹幻四色眼影02号 | 360 |
立体莹幻四色眼影03号 | 360 |
立体莹幻四色眼影04号 | 360 |
丰盈卷翘睫毛膏(黑色) | 210 |
防水眼线胶笔01号(闪黑) | 125 |
防水眼线胶笔02号(亮蓝) | 125 |
眉笔(深咖啡色) | 95 |
立体亮眸眼线笔 | 95 |
套盒类: | |
眼部专业护理套装 | 880 |
唇部护理套装 | 280 |
防敏套装 | 680 |
清爽控油护肤套装 | 620 |
润白滋养护肤套装 | 650 |
纳米金赋活系列 | 1180 |
PD因子焕彩系列 | 1180 |
痘立净套装 | 880 |
洗护套便携装 | 80 |
男士护肤套装 | 880 |
火棘果珍润滋养套装 | 1800 |
蓝莲花清透舒养套装 | 1800 |
精油类: | |
山茶按摩油 | 148 |
美白精油 | 290 |
去痘精油 | 320 |
提神醒脑精油 | 320 |
褪红抗敏精油 | 320 |
卵巢保养精油 | 280 |
减肥精油 | 280 |
排毒精油 | 290 |
丰胸精油 | 280 |
肾保精油 | 260 |
提神精油 | 188 |
安神精油 | 188 |
活氧精油 | 188 |
胃寒精油 | 160 |
胃热精油 | 160 |
π元素 | 900 |
胸部保养套装 | 1280 |
卵巢调理套装 | 1080 |
肾部保养套装 | 1480 |
软胶囊: | |
透明质酸护肤精华素 | 880 |
养颜护肤精华素 | 480 |
甘蓝灵芝 | 660 |
食品类: | |
瑞倪维儿蛋白魔纤冲调粉 | 420 |
瑞倪维儿清轻茶/3g*30袋 | 45/66 |
复合大豆胚芽固体饮料(黑豆) | 320 |
复合大豆粉固体饮料 | 420 |
复合葡萄粉固体饮料 | 480 |
复合绿茶粉固体饮料 | 420 |
院装类: | |
院装洗面奶 | 100 |
院装去角质 | 120 |
院装营养水 | 145 |
院装按摩膏 | 170 |
院装面膜 | 145 |
院装保湿乳 | 170 |
院装巧克力面膜 | 100 |
资料类: | |
营养餐说明书 | 0.5 |
产品手册 | 10 |
事业手册 | 10 |
清轻茶单页 | 0.1 |
洁阴护理乳单页 | 0.1 |
纳米金说明书 | 1 |
笔记本 | 3 |
巧克力面膜说明书 | 0.1 |
透明质酸原液说明书 | 0.1 |
痘立净说明书 | 0.5 |
虫草胶囊说明书 | 0.5 |
授权牌 | 0 |
彩妆手册 | 3 |
禁止网售牌 | 20 |
凝时精华露说明书 | 1 |
第三期特刊 | 3.5 |
第二期特刊 | 3 |
本文TAG:康婷
- 上一篇: 天津市康婷生物工程有限公司_直销牌照
- 下一篇: 康婷瑞倪维儿奖金制度
猜你喜欢
- 2019-09-22康婷瑞倪维儿奖金制度
- 2019-09-22天津市康婷生物工程有限公司_直销牌照