正文
美罗国际产品价格表
品名/规格 | 数量 | 单位 | 单价 |
灵芝菌丝体胶囊 | 1 | 瓶 | 300 |
香杞胶囊 | 1 | 瓶 | 220 |
慧源胶囊 | 1 | 瓶 | 360 |
和中胶囊 | 1 | 瓶 | 240 |
仙叶胶囊 | 1 | 瓶 | 320 |
新慧源胶囊 | 1 | 瓶 | 420 |
仁美营养胶囊 | 1 | 瓶 | 160 |
红钙D胶囊 | 1 | 瓶 | 220 |
慧清胶囊 | 1 | 瓶 | 340 |
珍美胶囊 | 1 | 瓶 | 230 |
玫瑰胶囊 | 1 | 瓶 | 220 |
西洋参多维胶囊 | 1 | 瓶 | 190 |
桑菊灵芝茶 | 1 | 盒 | 110 |
轻乐胶囊 | 1 | 瓶 | 240 |
欣舒宁胶囊 | 1 | 瓶 | 210 |
五茸粉胶囊 | 1 | 瓶 | 240 |
慧淑片 | 1 | 瓶 | 200 |
藏元片 | 1 | 瓶 | 220 |
桂茯片 | 1 | 瓶 | 220 |
百岁海参胶囊 | 1 | 瓶 | 480 |
桑杞枣胶囊 | 1 | 瓶 | 260 |
山莓根胶囊 | 1 | 瓶 | 330 |
白藻台胶囊 | 1 | 瓶 | 230 |
本文TAG:美罗国际
- 上一篇: 吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司_直销牌照
- 下一篇: 美罗国际奖金制度
猜你喜欢
- 2019-09-12美罗国际奖金制度
- 2019-09-12吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司_直销牌照