正文
玫琳凯化妆品最新价格表,玫琳凯是全球护肤品和彩妆品直销企业之一
玫琳凯护肤品 | |
幻时5X护肤系列 | 建议零售价 |
幻时5X柔润焕活精华水 | ¥248 /100ml |
幻时5X柔润焕活晚安冻膜 | ¥260 /50g |
幻时5X轻盈润采粉底乳 | ¥335 /30g |
幻时5X™多效洗面乳 | ¥298 /100g |
幻时5X™日霜 | ¥460 /30g |
幻时5X™晚霜 | ¥460 /30g |
幻时护肤系列 | 建议零售价 |
幻时®纤体塑身凝露 | ¥388 /180ml |
幻时®新生保湿柔肤水 | ¥248 /100ml |
幻时®抗皱精华素 | ¥348 /18g |
幻时®抗皱保湿乳 | ¥348 /50ml |
幻时®黑眼圈修护精华露 | ¥288 /10ml |
幻时®微晶焕肤霜 | ¥308 /57g |
幻时®细致焕肤精华乳 | ¥388 /29ml |
幻时佳系列 | 建议零售价 |
幻时佳®高阶维C精华露 | ¥958 /7.5ml X 4 |
幻时佳®紧颜精华露 | ¥860 /30ml |
幻时佳®紧颜眼霜 | ¥560 /15ml |
幻时佳®紧颜抚纹精华霜 | ¥480 /15ml |
幻时佳®丝滑焕肤面膜 | ¥660 /30ml |
幻时佳®紧颜生物纤维面膜 | ¥780 /24g*5片 |
幻时佳®紧颜防护日霜SPF30/PA+++ | ¥780 /50ml |
幻时佳®紧颜晚霜 | ¥780 /50ml |
海洋精粹保湿系列 | 建议零售价 |
滋润型洗面霜 | ¥168 /100ml |
滋润型面膜霜 | ¥188 /100g |
滋润型爽肤水 | ¥168 /100ml |
滋润型润肤霜 | ¥248 /50ml |
滋润型粉底霜 | ¥218 /30ml |
均衡型洗面乳 | ¥168 /100ml |
均衡型面膜霜 | ¥188 /100g |
均衡型爽肤水 | ¥168 /100ml |
均衡型润肤霜 | ¥248 /50ml |
均衡型粉底乳 | ¥218 /30ml |
清爽型洗面泡沫 | ¥168 /100ml |
清爽型面膜霜 | ¥188 /100g |
清爽型爽肤水 | ¥168 /100ml |
清爽型润肤凝露 | ¥248 /50ml |
清爽型粉底液 | ¥218 /30ml |
臻时粹颜系列 | 建议零售价 |
臻时粹颜®精华油 | ¥1580 /25ml |
臻时粹颜®面霜 | ¥2280 /50ml |
臻时粹颜®眼霜 | ¥1180 /15ml |
臻时粹颜®精华乳 | ¥1980 /30ml |
亮采系列 | 建议零售价 |
LumiVie亮采洁面霜 | ¥228 /100g |
LumiVie亮采精华眼霜 | ¥360 /15g |
LumiVie亮采原液精华面膜 | ¥373 /5*30g |
LumiVie亮采密集精华液 | ¥698 /30ml |
LumiVie亮采精华水 | ¥228 /100ml |
LumiVie亮采滋润乳 | ¥338 /30ml |
LumiVie亮采滋润霜 | ¥338 /30ml |
亮采粉底乳SPF 15 PA+++(柔白色) | ¥280 /30g |
亮采粉底乳SPF 15 PA++(粉白色) | ¥280 /30g |
经典护肤系列 | 建议零售价 |
柔性洗面霜 | ¥120 /100ml |
高水份面膜霜 | ¥150 /100g |
保湿爽肤水 | ¥120 /100ml |
滋养润肤乳液 | ¥160 /85g |
中性洗面乳 | ¥120 /100ml |
滋养面膜霜 | ¥150 /100g |
洁净爽肤水 | ¥120 /100ml |
水份平衡乳液 | ¥160 /85ml |
- 上一篇: 直销人,多抓住一个机会,多一分成功可能!
- 下一篇: 直销员的时间管理怎么做?要区分轻重缓急!
猜你喜欢
- 2019-09-23未来直销产品预测,下一个会是谁?
- 2019-09-14金木集团产品价格表
- 2019-09-13热门直销产品排行榜,这几家最火爆!
- 2019-09-01玫琳凯护肤品怎么样
- 2019-09-01玫琳凯化妆品怎么样
- 2019-09-01玫琳凯奖金制度,直销计酬制度